Huizhou Yongli Industrial Co., Ltd., tras un profundo análisis de las necesidades reales de sus clientes, y sumado a sus ventajas, desarrolló con éxito la licuadora portátil Bardefu de 3 l y 9500 W, multifuncional 3 en 1 de acero inoxidable para uso doméstico y en coche. Con una mirada retrospectiva a sus buenos tiempos, Huizhou Yongli Industrial Co., Ltd. se ha esforzado al máximo para lograr su objetivo de ofrecer a sus clientes productos y servicios de la mejor calidad. En el futuro, seguiremos mejorando nuestras capacidades y tecnologías para ofrecer más y mejores productos que satisfagan las crecientes necesidades de nuestros clientes.
| servicio postventa proporcionado | Por favor contáctenos | garantía | Por favor contáctenos |
| calificación de eficiencia energética | Clase A | lenguaje operativo | Inglés |
| solicitud | Automóvil, Comercial, Hotel, Hogar, Exterior, RV, Garaje | fuente de energía | Eléctrico |
| controlado por aplicación | NO | molde privado | NO |
| Tipos de embalaje | Caja (color) | tipo | Exprimidor portátil |
| material de la hoja | Acero inoxidable | material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Función | Recargable por USB | dimensiones (largo x ancho x alto (pulgadas) | 395*215*417 mm |
| clasificación (rpm) | 22000 | potencia (w) | 9500 |
| lugar de origen | Guangdong, China | número de modelo | ZZJ004 |
| función de conservación del calor | NO | Característica | Fácil operación, Eficiencia, BAJO RUIDO, Multifuncional |
| Capacidad | 3L + 2L + 0.8L | Cuchilla | 6 cuchillas |
| Modo de carga | Carga inalámbrica | Capacidad de la batería | 1500 mAh |
| Fuente de energía | Eléctrico |

Nombre del producto | Exprimidor eléctrico portátil |
Material | ABS + SS, ecológico |
Voltaje | CA 110-240 V |
Paquete | Paquete en caja o personalizado |
Proceso de dar un título | GS/EMC/LVD/ERP/CB/ROHS/REACH/LFGB |
Aplicación del producto | Cocina |






CONTÁCTENOS