Huizhou Yongli Industrial Co., Ltd. Tras un análisis exhaustivo de las necesidades reales de sus clientes objetivo y la combinación de sus propias ventajas, desarrolló con éxito la licuadora exprimidora manual con batidor semiautomático. Además de los beneficios para el consumidor general, la licuadora exprimidora manual con batidor semiautomático ofrece importantes ventajas a las empresas en términos de ventas y satisfacción del cliente. En Huizhou Yongli Industrial Co., Ltd., nos apasiona lo que hacemos. Impulsados por la cultura corporativa de unidad e integridad, cada empleado es optimista y busca constantemente nuevos y mejores métodos para fabricar sus productos. Nuestra visión es generar beneficios para nuestros socios y clientes.
| solicitud | Familiar | fuente de energía | Eléctrico |
| controlado por aplicación | NO | tipo | Batidora de mano |
| Tipo de control | Pulsador | material del contenedor | plástico |
| material de la carcasa | plástico | capacidad (l) | 0,6-1,0 |
| número de configuraciones de velocidad | 2 velocidades | potencia (w) | 501-1000 |
| número de modelo | HB-2051*4 | lugar de origen | Guangdong, China |
| Función | Velocidad variable |

Nombre del producto | Batidora de mano |
Material | ABS + SS, ecológico |
Número de modelo | HB-2051 |
Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz |
Voltaje | CA 120-240 V |
Potencia (W) | 400W/600W/800W |
Tipo de enchufe | AU/UE/EE. UU./Reino Unido |
Paquete | Paquete de caja de color o personalizado |
Proceso de dar un título | Certificación GS/CE/ROHS/REACH/LFGB/ETL/FDA |
Motor | Motor de CC de bajo ruido y totalmente de cobre |










CONTÁCTENOS